24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4109572 ] 身材真好秀嗎 的評論:是個好姐姐( 2024-12-08 10:54:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 23:35 | 23:50 | 14 分鐘 |
2 | 15:41 | 16:26 | 45 分鐘 | |
3 | 14:19 | 15:40 | 81 分鐘 | |
4 | 09:57 | 10:59 | 62 分鐘 | |
5 | 09:20 | 09:29 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-12-29 | 15:36 | 16:01 | 25 分鐘 |
7 | 13:55 | 14:01 | 6 分鐘 | |
8 | 13:39 | 13:44 | 6 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:22 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-12-28 | 23:23 | 23:49 | 26 分鐘 |
11 | 19:42 | 21:24 | 102 分鐘 | |
12 | 15:47 | 16:31 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-12-27 | 14:50 | 15:34 | 44 分鐘 |
14 | 13:48 | 14:24 | 36 分鐘 | |
15 | 09:15 | 11:48 | 154 分鐘 | |
16 | 2024-12-26 | 09:22 | 10:57 | 95 分鐘 |
17 | 08:56 | 09:19 | 23 分鐘 | |
18 | 2024-12-25 | 15:35 | 16:06 | 31 分鐘 |
19 | 14:40 | 15:21 | 41 分鐘 | |
20 | 13:57 | 14:19 | 22 分鐘 | |
21 | 11:02 | 11:21 | 19 分鐘 | |
22 | 09:15 | 10:55 | 100 分鐘 | |
23 | 2024-12-24 | 15:24 | 15:58 | 34 分鐘 |
24 | 13:40 | 15:16 | 96 分鐘 | |
25 | 09:30 | 10:56 | 85 分鐘 | |
26 | 09:16 | 09:23 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 20:08 | 20:13 | 5 分鐘 |
28 | 2024-12-19 | 21:19 | 21:36 | 17 分鐘 |
29 | 17:07 | 17:27 | 20 分鐘 | |
30 | 07:28 | 07:34 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 showlive.ut-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|